


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | HAV - 578 | 3106 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | HAV - 577 | 0454 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | HAV - 576 | 0454 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | HAV - 575 | 1877 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | HAV - 574 | 6803 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | HAV - 573 | 1201 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | HAV - 572 | 5610 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | HAV - 571 | 0717 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | HAV - 570 | 1625 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | HAV - 569 | 4717 | 
 
                     
    
                     
                 USDT
                                    USDT
                                    
                                 
                 
                            
                        
