


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM23 - 060 | 9798 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM23 - 059 | 3024 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM23 - 058 | 0859 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM23 - 057 | 6591 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM23 - 056 | 4258 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTM23 - 055 | 9406 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | TTM23 - 054 | 4040 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | TTM23 - 053 | 6739 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | TTM23 - 052 | 9292 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | TTM23 - 051 | 6410 | 
 
                     
    
                     
                 USDT
                                    USDT
                                    
                                 
                 
                            
                        
