| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | TTM00 - 061 | 2810 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM00 - 060 | 0082 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM00 - 059 | 3025 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM00 - 058 | 2654 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM00 - 057 | 3453 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM00 - 056 | 1983 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTM00 - 055 | 2842 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | TTM00 - 054 | 3491 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | TTM00 - 053 | 5849 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | TTM00 - 052 | 2272 | 
 
                     
    
                     
                