


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | KYT - 579 | 3780 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | KYT - 578 | 4911 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | KYT - 577 | 5675 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | KYT - 576 | 6388 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | KYT - 575 | 4285 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | KYT - 574 | 3260 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | KYT - 573 | 6849 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | KYT - 572 | 3009 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | KYT - 571 | 2760 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | KYT - 570 | 9993 | 
 
                     
    
                     
                 USDT
                                    USDT
                                    
                                 
                 
                            
                        
